Você está com excesso de peso? |
|
Tabela de Índice de Massa Corporal
O Índice de Massa Corporal (IMC) estima o peso que você deveria ter, com base em sua altura. Um IMC saudável para a maioria dos adultos varia de 18,5 a 25. Esse número representa a relação entre seu peso e sua altura (peso, em kg, dividido pelo quadrado da sua altura, em m). Você também pode calcular seu IMC consultando nossa tabela de IMC abaixo.
Localize sua altura na parte superior (em m) e seu peso (em kg) na lateral.
Legenda das cores:
abaixo do peso
peso saudável
acima do peso
obeso
extremamente obeso
1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | |
45 | 19.6 | 18.3 | |||||||
50 | 21.5 | 20.2 | 18.9 | 17.8 | |||||
54 | 23.5 | 22.0 | 20.6 | 19.4 | 18.3 | ||||
59 | 25.4 | 23.8 | 22.4 | 21.0 | 19.8 | 18.7 | 17.7 | ||
63 | 27.4 | 25.7 | 24.1 | 22.6 | 21.3 | 20.1 | 19.0 | 18.0 | |
68 | 29.4 | 27.5 | 25.8 | 24.3 | 22.9 | 21.6 | 20.4 | 19.3 | 18.3 |
72 | 31.3 | 29.3 | 27.5 | 25.9 | 24.4 | 23.0 | 21.7 | 20.6 | 19.5 |
77 | 33.3 | 31.2 | 29.2 | 27.5 | 25.9 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 20.7 |
81 | 35.2 | 33.0 | 31.0 | 29.1 | 27.4 | 25.9 | 24.5 | 23.2 | 22.0 |
86 | 37.2 | 34.8 | 32.7 | 30.7 | 28.9 | 27.3 | 25.8 | 24.4 | 23.2 |
90 | 39.1 | 36.7 | 34.4 | 32.3 | 30.5 | 28.8 | 27.2 | 25.7 | 24.4 |
95 | 41.1 | 38.5 | 36.1 | 34.0 | 32.0 | 30.2 | 28.5 | 27.0 | 25.6 |
99 | 40.3 | 37.8 | 35.6 | 33.5 | 31.6 | 29.9 | 28.3 | 26.8 | |
104 | 39.6 | 37.2 | 35.0 | 33.1 | 31.3 | 29.6 | 28.1 | ||
108 | 41.3 | 38.8 | 36.6 | 34.5 | 32.6 | 30.9 | 29.3 | ||
113 | 40.4 | 38.1 | 35.9 | 34.0 | 32.2 | 30.5 | |||
118 | 39.6 | 37.4 | 35.3 | 33.5 | 31.7 | ||||
122 | 41.1 | 38.8 | 36.7 | 34.7 | 32.9 | ||||
127 | 40.3 | 38.1 | 36.0 | 34.2 | |||||
131 | 39.4 | 37.3 | 35.4 | ||||||
136 | 40.8 | 38.6 | 36.6 | ||||||
140 | 39.9 | 37.8 | |||||||
145 | 41.2 | 39.0 | |||||||
149 | 40.3 |
![]() |